ABSTRACT

Uncrusta paper walls m2 0.14 2.10 0.05 0.32 2.47 walls in staircase areas m2 0.18 2.70 0.05 0.41 3.16 ceilings m2 0.20 3.00 0.05 0.46 3.51 ceilings in staircase areas m2 0.24 3.60 0.05 0.55 4.20

£ £ £ £

Strip off one layer of paper,

Anaglypta paper walls m2 0.20 3.00 0.05 0.46 3.51

walls in staircase areas m2 0.24 3.60 0.05 0.55 4.20

ceilings m2 0.26 3.90 0.05 0.59 4.54

ceilings in staircase areas m2 0.30 4.50 0.05 0.68 5.23

Strip off two layers of paper, stop cracks and rub down

woodchip paper walls m2 0.22 3.30 0.05 0.50 3.85

walls in staircase areas m2 0.26 3.90 0.05 0.59 4.54

ceilings m2 0.28 4.20 0.05 0.64 4.89

ceilings in staircase areas m2 0.32 4.80 0.05 0.73 5.58

vinyl paper walls m2 0.20 3.00 0.05 0.46 3.51

walls in staircase areas m2 0.24 3.60 0.05 0.55 4.20

ceilings m2 0.26 3.90 0.05 0.59 4.54

ceilings in staircase areas m2 0.30 4.50 0.05 0.68 5.23

standard patterned paper walls m2 0.22 3.30 0.05 0.50 3.85

walls in staircase areas m2 0.26 3.90 0.05 0.59 4.54

ceilings m2 0.28 4.20 0.05 0.64 4.89

ceilings in staircase areas m2 0.32 4.80 0.05 0.73 5.58

embossed paper walls m2 0.20 3.00 0.05 0.46 3.51

walls in staircase areas m2 0.24 3.60 0.05 0.55 4.20

ceilings m2 0.26 3.90 0.05 0.59 4.54

ceilings in staircase areas m2 0.30 4.50 0.05 0.68 5.23

Mat' Is O&P Total £ £ £ £

Prepare, size, apply adhesive, supply and hang paper to plastered walls, butt jointed

lining paper £1.50 per roll m2 0.25 3.75 0.36 0.62 4.73 £2.00 per roll m2 0.25 3.75 0.48 0.63 4.86 £2.50 per roll m2 0.25 3.75 0.59 0.65 4.99

woodchip paper £2.50 per roll m2 0.30 4.50 0.59 0.76 5.85 £4.00 per roll m2 0.30 4.50 0.94 0.82 6.26 £5.00 per roll m2 0.30 4.50 1.18 0.85 6.53

vinyl paper £4.00 per roll m2 0.30 4.50 0.94 0.82 6.26 £5.00 per roll m2 0.30 4.50 1.18 0.85 6.53 £6.00 per roll m2 0.30 4.50 1.41 0.89 6.80

washable paper £5.00 per roll m2 0.30 4.50 1.18 0.85 6.53 £6.00 per roll m2 0.30 4.50 1.41 0.89 6.80 £7.00 per roll m2 0.30 4.50 1.64 0.92 7.06

hessian paper £1.00 per roll m2 0.50 7.50 1.64 1.37 10.51 £8.00 per roll m2 0.50 7.50 8.80 2.45 18.75 £9.00 per roll m2 0.50 7.50 9.90 2.61 20.01

suede paper £9.00perm2 m2 0.50 7.50 9.90 2.61 20.01 £10.00 per m2 m2 0.50 7.50 11.00 2.78 21.28 £11.00 per m2 m2 0.50 7.50 12.10 2.94 22.54

£ £ £ £

Prepare, size, apply adhesive,

supply and bang paper to plastered ceilings, butt jointed

lining paper £1.50 per roll m2 0.30 4.50 0.36 0.73 5.59

£2.00 per roll m2 0.30 4.50 0.48 0.75 5.73

£2.50 per roll m2 0.30 4.50 0.59 0.76 5.85

woodchip paper £2.50 per roll m2 0.35 5.25 0.59 0.88 6.72

£4.00 per roll m2 0.35 5.25 0.94 0.93 7.12

£5.00 per roll m2 0.35 5.25 1.18 0.96 7.39

vinyl paper £4.00 per roll m2 0.35 5.25 0.94 0.93 7.12

£5.00 per roll m2 0.35 5.25 1.18 0.96 7.39

£6.00 per roll m2 0.35 5.25 1.41 1.00 7.66

washable paper £5.00 per roll m2 0.35 5.25 1.18 0.96 7.39

£6.00 per roll m2 0.35 5.25 1.41 1.00 7.66

£7.00 per roll m2 0.35 5.25 1.64 1.03 7.92