ABSTRACT

Organics plant A 540 243.0 40.4 57.7 144.9 No 15.0 770 Organics plant A 307 234.5 26.4 54.9 153.2 Yes 19.3 732

Organics plant A 203 206.1 22.8 34.7 148.6 Yes 17.1 462

Organics plant retrofit A 15 291.3 99.8 56.3 135.2 No 15.5 750 Organics plant A 6 359.2 69.1 137.2 152.9 No N.A. 1,830 Organics plant (1) A 87 416.5 45.7 106.8 264.0 Yes 31.6 1,424

Organics plant A 307 248.2 49.1 64.1 135.0 Yes 18.8 855

Organics plant A 223 301.4 62.0 53.8 185.6 Yes 16.4 717

Organics plant A 118 220.4 42.5 49.7 128.2 No 16.8 663 Organics plant E 226 241.1 44.9 51.4 144.8 Yes 22.9 686

Organ.lmech. plant E 57 237.9 54.1 29.0 157.8 Yes 13.9 386

Inorg. plant E 92 300.0 75.2 60.3 164.5 Yes N.A. 804

Inorg. plant E 263 316.3 90.1 51.2 175.0 Yes 17.5 683

Water treat. E 134 273.1 53.1 55.8 164.2 Yes 18.5 744

The table is based on the following definitions:

Equipment Count

- All process-and utility-related items, including installed spares and inline filters are included in the count.