ABSTRACT

TABLE 56.2 Ionization Cross Sections for CH2Br2 Energy (eV) Qi (10-20 m2) Energy (eV) Qi (10-20 m2)

12 1.32 116 10.80

16 2.30 119 10.73

20 4.38 123 10.66

23 6.16 127 10.57

27 7.49 130 10.45

31 8.26 134 10.30

34 8.98 138 10.17

38 9.55 142 10.09

42 9.91 145 10.04

45 10.35 149 9.99

49 10.68 153 9.92

53 11.01 156 9.82

57 11.26 160 9.69

60 11.47 164 9.55

64 11.57 167 9.43

68 11.62 171 9.33

71 11.67 175 9.27

75 11.67 179 9.24

79 11.62 182 9.23

82 11.59 186 9.21

86 11.53 190 9.16

90 11.45 193 9.08

94 11.36 197 8.97

97 11.27 201 8.85

101 11.17 204 8.74

105 11.06 208 8.66

108 10.96 212 8.63

112 10.87 215 8.61

Source:Adapted from Bart, M. et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 3, 800, 2001.