ABSTRACT

PPV 0.00006 4 6.8 35 PPV in silica solgel

PTS 0.015 2.28 28 36 Pump @1.17 eV

PTS 0.015 2.55 300 36 Pump @1.17 eV

PTS 0.015 2.78 500 36 Pump @1.17 eV

PTS 0.015 2.96 900 36 Pump @1.17 eV

TCDU 0.015 2.2 36 Pump @0.81 eV

TCDU 0.015 2.3 14 36 Pump @1.17 eV

TCDU 0.015 2.4 3 36 Pump @0.81 eV

TCDU 0.015 2.6 6.4 36 Pump @0.81 eV

TCDU 0.015 2.6 54 36 Pump @1.17 eV

TCDU 0.015 2.9 80 36 Pump @1.17 eV

From Garito, A. E. and Kuzyk, M. G., Two-photon absorption: organic materials, Handbook of Laser Science and Technology, Suppl. 2: Optical Materials (CRC Press, Boca Raton, FL, 1995), p. 329.