ABSTRACT

Fu// age attainers1Year Total Electorate

ENGLAND 19452 27,544,167 2,602,934 - 1946 28,865,697 955,918 - 1947 29,376,680 451,951 - 1948 29,715,892 268,138 - 1949 28,371,842 121,724 -

1950 28,408,683 157,261 _ 1951 28,813,384 215,403 220,882 1952 28,896,772 269,101 225,306 1953 28,904,032 271,175 213,443 1954 28,923,119 276,609 200,483

1955 29,018,827 289,542 229,113 1956 29,117,160 292,370 234,764 1957 29,173,270 300,946 230,576 1958 29,237,876 293,711 236,924 1959 29,303,126 282,814 244,756

Service voters aualification

Full age attainers1Year Total Electorate

1960 29,415,941 289,451 231,749 1961 29,469,255 269,531 237,341 1962 29,589,260 223,226 227,295 1963 29,684,814 194,386 256,941 1964 29,804,374 192,211 283,200

1965 30,025,849 195,915 293,310 1966 30,185,780 196,583 293,698 1967 30,290,803 194,008 304,896 1968 30,570,603 190,401 399,448 1969 30,819,095 177,872 359,693

19703 32,960,554 122,349 379,169 1971 33,186,051 79,385 432,397 1972 33,316,464 90,956 431,396 1973 33,412,961 87,435 428,833 1974 33,492,353 86,064 428,656

1975 33,755,747 104,057 424,285 1976 33,928,554 99,511 456,757 1977 34,084,807 95,255 461,341 1978 34,279,940 164,766 479,897 1979 34,611,408 208,255 504,984

1980 34,831,958 206,111 507,794 1981 35,068,122 205,743 585,568 1982 35,363,733 212,321 629,028 1983 35,569,726 234,301 617,759 1984 35,800,362 237,609 605,954

1985 35,937,374 237,428 570,649 1986 36,158,417 235,466 575,955 1987 36,393,203 236,549 593,024 1988 36,448,414 232,262 576,745 1989 36,364,782 231,683 542,196

1990 36,388,575 225,460 522,100 1991 36,302,099 229,483 466,137 1992 36,435,873 231,229 456,738 1993 36,411,280 223,185 426,673 1994 36,455,151 210,971 412,610

Service voters Full age Year Total Electorate aualification attainers1 1995 36,544,929 192,593 395,356 1996 36,626,853 178,944 413,485 1997 36,806,467 171,054 432,063 1998 36,885,805 167,216 430,906 1999 36,947,525 160,922 418,813

WALES 19452 1,824,517 146,597 1946 1,871,665 59,341 1947 1,893,824 26,134 1948 1,913,969 15,866 1949 1,802,124 5,610

1950 1,797,984 7,482 _ 1951 1,812,676 10,927 12,719 1952 1,813,666 13,895 12,844 1953 1,813,088 14,616 11,986 1954 1,814,300 14,548 11,746

1955 1,815,011 15,412 13,794 1956 1,810,769 15,504 13,656 1957 1,807,892 16,731 13,217 1958 1,808,422 16,379 13,540 1959 1,805,686 15,943 13,932

1960 1,803,777 15,920 13,715 1961 1,801,781 15,035 13,216 1962 1,804,483 11,699 13,341 1963 1,805,495 9,734 14,722 1964 1,805,495 9,846 15,516

1965 1,813,203 10,230 15,438 1966 1,816,565 10,217 15,635 1967 1,817,616 10,390 16,081 1968 1,827,670 10,285 20,331 1969 1,842,335 9,863 19,587

19703 1,971,629 5,764 22,180 1971 1,990,094 3,738 25,230 1972 1,997,400 4,298 24,304 1973 2,005,749 4,089 23,647 1974 2,016,741 3,901 23,999

Service voters Full age Year Total Electorate Qualification attainers1 1975 2,032,966 4,705 24,271 1976 2,046,444 4,767 26,153 1977 2,055,172 4,860 26,176 1978 2,065,019 7,222 27,585 1979 2,083,772 9,290 28,629

1980 2,098,552 9,129 28,363 1981 2,115,093 9,204 34,789 1982 2,127,935 9,961 36,719 1983 2,138,385 10,856 35,546 1984 2,148,484 11,264 34,931

1985 2,142,609 11,379 32,320 1986 2,160,147 11,569 34,694 1987 2,175,168 12,101 34,814 1988 2,180,269 12,518 34,233 1989 2,194,625 12,970 32,391

1990 2,207,542 13,095 30,456 1991 2,207,283 13,574 26,753 1992 2,218,551 14,399 27,408 1993 2,222,624 14,165 25,707 1994 2,222,091 13,460 25,642

1995 2,220,290 12,266 23,839 1996 2,217,893 11,409 25,566 1997 2,222,533 11,019 27,516 1998 2,230,452 11,109 25,977 1999 2,227,571 11,159 27,148

SCOTLAND 19452 3,451,935 323,230 1946 3,584,289 115,431 1947 3,614,201 54,583 1948 3,642,497 31,006 1949 3,370,320 10,831

1950 3,404,101 15,052 _ 1951 3,421,433 22,388 26,903 1952 3,413,792 28,151 24,079 1953 3,408,777 28,928 23,457 1954 3,407,253 30,079 21,804

Service voters Full age Year Total Electorate aualiflcation attainers1 1955 3,414,592 31,861 27,054 1956 3,410,718 32,408 26,951 1957 3,410,152 34,315 24,827 1958 3,407,801 33,303 25,033 1959 3,413,732 32,128 25,414

1960 3,414,572 31,488 24,414 1961 3,402,449 30,364 24,681 1962 3,404,172 25,474 23,992 1963 3,397,839 21,064 24,983 1964 3,393,391 21,432 27,583

1965 3,389,908 21,795 25,348 1966 3,385,710 21,503 25,833 1967 3,374,151 21,209 26,396 1968 3,387,905 20,782 35,691 1969 3,398,392 19,650 31,406

19703 3,659,107 12,347 47,231 1971 3,685,283 7,585 49,234 1972 3,691,007 8,955 49,479 1973 3,688,186 8,907 49,029 1974 3,704,631 8,327 50,641

1975 3,733,232 10,053 49,488 1976 3,764,194 9,867 53,654 1977 3,786,051 9,289 49,709 1978 3,809,091 15,240 52,672 1979 3,837,019 19,828 51,973

1980 3,860,551 19,572 58,285 1981 3,885,462 19,910 64,720 1982 3,913,385 20,829 70,260 1983 3,934,220 23,175 68,572 1984 3,957,276 23,890 68,636

1985 3,967,943 24,696 65,940 1986 3,986,654 24,762 63,739 1987 3,994,893 25,300 61,965 1988 3,967,377 24,802 60,254 1989 3,932,911 24,623 58,618

Service voters Full age Year Total Electorate aualification attainers1 1990 3,936,704 24,581 52,260 1991 3,914,590 25,220 47,275 1992 3,928,996 25,475 47,732 1993 3,931,429 24,681 45,786 1994 3,947,157 23,431 44,475

1995 3,961,566 22,099 44,065 1996 3,963,072 19,797 44,873 1997 3,984,406 18,984 48,064 1998 3,992,502 20,208 47,516 1999 4,011,450 18,686 51,691

NORTHERN IRELAND 19452 851,417 25,821 - 1946 864,709 10,879 - 1947 865,558 6,484 - 1948 874,342 5,095 - 1949 865,421 1,388 -

1950 865,364 2,768 _ 1951 871,905 4,008 4,107 1952 873,596 6,609 4,017 1953 874,958 5,096 3,834 1954 874,701 4,348 3,858

1955 877,051 5,887 3,876 1956 875,384 5,178 4,031 1957 873,987 4,415 4,074 1958 872,647 5,573 4,080 1959 874,739 4,633 4,223

1960 880,202 5,382 4,392 1961 880,149 6,184 3,702 1962 883,693 5,354 3,556 1963 888,490 4,916 3,877 1964 891,043 5,532 4,258

1965 899,427 5,186 4,462 1966 906,634 4,942 4,333 1967 909,841 m4 1968 916,866 3,810 4,607 1969 926,549 3,516 4,404

Service voters Full age Year Total Electorate aualification attainers1 19703 1,025,215 1,728 15,529 1971 1,033,801 1,433 12,922 1972 1,033,608 1,282 12,606 1973 1,032,034 1,211 12,096 1974 1,041,886 1,227 15,227

1975 1,041,117 1,497 15,978 1976 1,033,240 1,123 15,511 1977 1,032,914 885 15,968 1978 1,033,702 1,507 16,152 1979 1,040,506 1,861 16,804

1980 1,049,466 1,783 15,739 1981 1,053,332 1,776 16,472 1982 1,057,263 2,268 18,197 1983 1,061,185 2,797 17,997 1984 1,077,605 3,157 20,135

1985 1,082,609 3,196 18,543 1986 1,087,399 3,397 17,780 1987 1,103,111 3,344 20,384 1988 1,109,011 3,346 20,212 1989 1,120,508 3,438 21,995

1990 1,130,602 3,358 22,042 1991 1,132,811 3,412 20,728 1992 1,141,466 3,456 20,083 1993 1,153,204 3,393 17,955 1994 1,162,335 3,132 17,460

1995 1,169,423 2,770 16,790 1996 1,176,927 2,366 17,150 1997 1,190,198 2,224 18,440 1998 1,188,034 1,972 18,378 1999 1,202,339 1,995 18,587

GREAT BRITAIN 19452 32,820,619 3,072,761 _ 1946 34,321,651 1,130,690 . 1947 34,884,705 532,668 . 1948 35,272,358 315,010 - 1949 33,544,286 138,165 -

Service voters Full age Year Total Electorate aualification attainers1 1950 33,610,768 179,795 - 1951 34,047,493 248,718 260,504 1952 34,124,230 311,147 262,229 1953 34,125,897 314,719 248,886 1954 34,144,672 321,236 234,033

1955 34,248,430 336,815 269,961 1956 34,338,647 340,282 275,371 1957 34,391,314 351,992 268,620 1958 34,454,099 343,393 275,497 1959 34,522,544 330,885 284,102

1960 34,634,290 336,859 269,878 1961 34,673,485 314,930 275,238 1962 34,797,915 260,399 264,628 1963 34,886,085 225,184 296,646 1964 35,003,260 223,489 326,299

1965 35,228,960 227,696 334,096 1966 35,388,055 228,303 335,166 1967 35,482,570 225,607 347,373 1968 35,786,178 221,468 455,470 1969 36,059,822 207,385 410,686

19703 38,591,290 140,460 448,580 1971 38,861,428 90,708 506,861 1972 39,004,871 104,209 505,179 1973 39,106,896 100,431 501,509 1974 39,213,725 98,292 503,296

1975 39,521,945 118,815 498,044 1976 39,739,192 114,145 536,564 1977 39,926,030 109,404 537,226 1978 40,154,050 187,228 560,154 1979 40,532,199 237,373 585,586

1980 40,791,061 234,812 594,442 1981 41,068,677 234,857 685,077 1982 41,405,053 243,111 736,007 1983 41,642,331 268,332 721,877 1984 41,906,122 272,763 709,521

Service voters F ull age Year Total Electorate aualifícation attainers1 1985 42,047,926 273,503 668,909 1986 42,305,218 271,797 676,388 1987 42,563,264 273,950 689,803 1988 42,596,060 269,582 671,232 1989 42,492,318 269,276 633,205

1990 42,532,821 263,136 604,816 1991 42,423,972 268,277 540,165 1992 42,583,420 271,103 531,878 1993 42,565,333 262,031 498,166 1994 42,624,399 247,862 482,727

1995 42,726,785 226,958 463,260 1996 42,807,818 210,150 483,924 1997 43,013,406 201,057 507,643 1998 43,108,759 198,533 504,399 1999 43,186,546 195,767 497,652

UNITED KINGDOM 19452 33,672,036 3,098,582 - 1946 35,186,360 1,141,569 - 1947 35,750,263 539,152 - 1948 36,146,700 320,105 - 1949 34,409,707 139,553 -

1950 34,476,132 182,563 _ 1951 34,919,398 252,726 264,611 1952 34,997,826 317,756 266,246 1953 35,000,855 319,815 252,720 1954 35,019,373 325,584 237,891

1955 35,125,481 342,702 273,837 1956 35,214,031 345,460 279,402 1957 35,265,301 356,407 272,694 1958 35,326,746 348,966 279,577 1959 35,397,283 335,518 288,325

1960 35,514,492 342,241 274,270 1961 35,553,634 321,114 278,940 1962 35,681,608 265,753 268,184 1963 35,774,575 230,100 300,523 1964 35,894,303 229,021 330,557

Service voters Full age Year Total Electorate aualification attainers1 1965 36,128,387 232,882 338,558 1966 36,294,689 233,245 339,499 1967 36,392,411 225,6075 347,3735 1968 36,703,044 225,278 460,077 1969 36,986,371 210,901 415,090

19703 39,616,505 142,188 464,109 1971 39,895,229 92,141 519,783 1972 40,038,479 105,491 517,785 1973 40,138,930 101,642 513,605 1974 40,255,611 99,519 518,523

1975 40,563,062 120,312 514,022 1976 40,772,432 115,268 552,075 1977 40,958,944 110,289 553,194 1978 41,187,752 188,735 576,306 1979 41,572,705 239,234 602,390

1980 41,840,527 236,595 610,181 1981 42,122,009 236,633 701,549 1982 42,462,316 245,379 754,204 1983 42,703,516 271,129 739,874 1984 42,983,727 275,920 729,656

1985 43,130,535 276,699 687,452 1986 43,392,617 275,194 694,168 1987 43,666,375 277,294 710,187 1988 43,705,071 272,928 691,444 1989 43,612,826 272,714 655,200

1990 43,663,423 266,494 626,858 1991 43,556,783 271,689 560,893 1992 43,724,886 274,559 551,961 1993 43,718,537 265,424 516,121 1994 43,786,734 250,994 500,187

1995 43,896,208 229,728 480,050 1996 43,984,745 212,516 501,074 1997 44,203,604 203,281 526,083 1998 44,296,793 200,505 522,777 1999 44,388,885 197,762 516,239

qualifying date for the Register and before June 16 (April 14 in N. Ireland) who were able to vote at elections where polling took place after October 1. From 1970 those attaining full age during the currency of the Register had their date of birth given in the Register and they could vote from that date.