ABSTRACT

Total cross section for C5H10O2(Moz˙ejko et al., 2006b) are also shown in Table 140.1 and Figure 140.3.

Total Scattering CC4H8O and C5

Energy (eV)

QT (10−20 m2) Energy (eV)

QT (10−20 m2)

C4H8O C5H10O2 C4H8O C5H10O2 1.0 43.4 58.6 10.5 49.3 66.9

1.1 43.3 58.4 11.0 48.6 64.8

1.2 43.3 58.2 12.0 48.2 63.5

1.3 43.1 58.1 13.0 47.3 61.3

1.4 42.5 58.1 15.0 46.5 58.6

1.5 42.6 58.6 17.0 46.9 57.0

1.6 42.5 58.6 19.0 46.4 56.9

1.7 42.3 58.7 21.0 45.9 55.8

1.8 42.7 59.5 23.5 45.7 54.6

1.9 42.8 60.1 26.0 45.2 53.3

2.0 42.7 60.6 28.5 44.7 52.4

2.1 41.0 60.7 30 44.4 52.0

2.2 40.5 60.5 35 43.9 50.4

2.4 39.5 60.0 40 43.2 49.7

2.6 40.1 60.0 45 42.1 48.6

2.8 41.6 60.4 50 41.0 48.0

3.0 42.2 60.2 60 38.4 46.8

3.3 42.6 60.3 70 35.6 45.7

3.5 43.0 60.6 80 33.4 44.0

3.7 42.9 61.5 90 31.6 42.5

4.0 42.8 62.8 100 30.0 40.2

4.2 45.3 110 29.1 38.4

4.5 48.6 64.9 120 27.6 37.2

4.7 50.0 140 26.1 34.1

5.0 50.7 67.3 160 24.2 32.1

5.5 51.2 69.2 180 22.4 30.0

6.0 52.0 69.1 200 20.5 28.1

6.5 51.9 67.7 220 19.3 25.8

7.0 51.3 67.0 250 17.7 23.5

7.5 51.1 66.8 270 16.7 21.9

8.0 51.1 67.0 300 15.1 20.1

8.5 51.1 67.9 350 13.7 18.2

9.0 50.8 68.3 370 12.8 16.7

9.5 50.5 68.2

10.0 49.8 67.3

Sources:Adapted from Moz˙ejko et al., Phys. Rev. A, 74, 012708, 2006b; Moz˙ejko et al., Chem. Phys. Lett., 429, 378, 2006a.