ABSTRACT

Fe; FW=186.03)

T (K) P (bar)

S

(g/L) y

x 10

313.15 97.5 2.070 799

117.3 3.860 1280

134.1 5.040 1580

153.9 6.290 1880

183.9 7.820 2240

214.1 8.389 2320

244.4 10.300 2770

274.9 11.600 3050

305.0 13.100 3079

335.5 12.700 3220

366.3 14.800 3700

323.15 97.5 0.582 381

117.3 2.130 881

134.1 3.840 1380

153.9 5.470 1820

183.9 7.500 2310

214.1 9.270 2730

244.4 10.700 3040

274.9 12.300 3390

305.0 13.600 3660

335.5 18.400 4850

366.3 20.600 5330

333.15 97.5 0.301 256

117.3 1.060 599

134.1 2.290 1010

[F-4]

0 100 200 300 400

P (bar)

y

x

313.15 K

323.15 K

333.15 K

343.15 K

Ferrocene (C

H

Fe; FW=186.03) [F-5]

T (K)

P

(bar) y

x 10

313.15 71

50 100 150

P (bar)

y

x

343.15 97.5 0.222 220

117.3 0.594 421

134.1 1.410 778

153.9 2.750 1230

183.9 5.360 2020

214.1 8.340 2860

244.4 11.200 3610

274.9 14.800 4550

305.0 17.400 5160

335.5 20.500 5900

366.3 24.000 6730

1: The solubility was measured by supercritical

fluid chromatography.