ABSTRACT

Acephate 19.75 0.17580 Mole F. [5]

Acephate 22.05 0.19002 Mole F. [5]

Acephate 24.15 0.20333 Mole F. [5]

Acephate 25.30 0.21045 Mole F. [5]

Acephate 26.45 0.21741 Mole F. [5]

Acephate 27.90 0.22608 Mole F. [5]

Acephate 29.15 0.23333 Mole F. [5]

Acephate 30.10 0.24053 Mole F. [5]

(continued)

β-Carotene Room 6000 mg/L [6] Betulin 5.05 0.000790 Mole F. [7]

Betulin 10.05 0.000837 Mole F. [7]

Betulin 15.05 0.000897 Mole F. [7]

Betulin 25.05 0.000991 Mole F. [7]

Carbamazepine 25.00 158 g/L [8]

Cefazolin sodium pentahydrate 5.10 0.000001770 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 9.62 0.000002065 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 13.50 0.000002360 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 16.70 0.000002655 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 30.80 0.000002950 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 35.10 0.000003540 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 40.10 0.000004777 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 45.00 0.000005457 Mole F. [9]

Enro oxacin sodium 20.00 0.00809 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 22.00 0.00818 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 25.00 0.00835 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 27.00 0.00838 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 30.00 0.00844 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 32.00 0.00853 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 35.00 0.00868 Mole F. [1]

Enro oxacin sodium 37.00 0.00874 Mole F. [1]

Imidacloprid 20.82 0.01318 Mole F. [2]

Imidacloprid 22.81 0.01458 Mole F. [2]

Imidacloprid 24.85 0.01567 Mole F. [2]

Imidacloprid 26.90 0.01664 Mole F. [2]

Imidacloprid 29.45 0.01768 Mole F. [2]

Imidacloprid 30.84 0.01890 Mole F. [2]

Imidacloprid 32.81 0.01991 Mole F. [2]

Imidacloprid 34.65 0.02110 Mole F. [2]

Imidacloprid 36.45 0.02231 Mole F. [2]

Imidacloprid 38.51 0.02361 Mole F. [2]

Imidacloprid 39.99 0.02475 Mole F. [2]

Imidacloprid 40.78 0.02540 Mole F. [2]

Lutein Room 800 mg/L [6]

Methyl elaidate −26.10 6.01 % Weight [10]

Methyl elaidate −18.44 18.44 % Weight [10]

Methyl elaidate −7.40 50.67 % Weight [10]

Methyl heptadecanoate −1.90 13.31 % Weight [10]

Methyl heptadecanoate 8.70 41.95 % Weight [10]

Methyl palmitate −9.90 4.92 % Weight [10]

Methyl palmitate 0.20 18.86 % Weight [10]

Methyl petroselaidate −19.20 5.71 % Weight [10]

Methyl petroselaidate −10.80 18.24 % Weight [10]

Methyl petroselaidate 0.70 50.60 % Weight [10]

Methyl stearate −17.10 0.30 % Weight [10]

Methyl stearate −4.80 2.28 % Weight [10]

[10]

[10]

[10]

Methyl stearate 34.40 87.52 % Weight [10]

Methyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.33 Mole F. [4]

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.17 Mole F. [4]

Paracetamol 30.00 0.48 g/L [8]

Paracetamol 30.00 0.32 g/kg [11]

Pentaerythrittol tetrakis(3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)-propionate)

N/A 0.12 Mole F. [4]

Pyoluteorin 5.05 0.01076 mol/L [12]

Pyoluteorin 10.05 0.01152 mol/L [12]

Pyoluteorin 15.05 0.01249 mol/L [12]

Pyoluteorin 20.05 0.01382 mol/L [12]

Pyoluteorin 25.05 0.01553 mol/L [12]

Pyoluteorin 30.05 0.01765 mol/L [12]

Pyoluteorin 35.05 0.02110 mol/L [12]

Rifapentine 5.00 0.0159 Mole F. [13]

Rifapentine 10.00 0.0165 Mole F. [13]

Rifapentine 15.00 0.0175 Mole F. [13]

Rifapentine 20.00 0.0184 Mole F. [13]

Rifapentine 24.00 0.0196 Mole F. [13]

Rifapentine 30.00 0.0209 Mole F. [13]

Rifapentine 35.00 0.0224 Mole F. [13]

Stearic acid 25.00 3.580 g/100 g [14]

Stearic acid 30.00 8.850 g/100 g [14]

Stearic acid 35.00 18.30 g/100 g [14]

Temazepam 25.00 0.1322996 Mole F. [15]

Testosterone propionate 25.00 0.27 Mole F. [16]

Solubility Data of Drugs in 1,4-Dioxane at Various Temperatures Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

16α,17α-Epoxyprogesterone 15.30 0.02265 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 20.30 0.02658 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 25.10 0.03097 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 29.60 0.03525 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 34.60 0.03996 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 39.60 0.04519 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 44.10 0.05562 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 49.35 0.06303 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 55.10 0.07104 Mole F. [17]

16α,17α-Epoxyprogesterone 59.40 0.07822 Mole F. [17]

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 15.73 0.0042 Mole F. [18]

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 20.82 0.0066 Mole F. [18]

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 25.31 0.0091 Mole F. [18]

[18]

[18]

[18]

(continued)

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 46.00 0.0240 Mole F. [18]

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 49.39 0.0278 Mole F. [18]

2-(4-Ethylbenzoyl)benzoic acid 60.82 0.0353 Mole F. [18]

2-Hydroxybenzoic acid 25.00 0.2945 Mole F. [19]

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene N/A 0.14 Mole F. [4]

4-Aminobenzoic acid 25.00 0.06998 Mole F. [20]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.0516 Mole F. [21]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.12630 Mole F. [22]

Anhydrous citric acid 25.00 0.14128 Mole F. [23]

Benzoic acid 25.00 0.2853 Mole F. [24]

Diclofenac 25.00 0.1055047 Mole F. [25]

Flubiprofen 25.00 0.175 Mole F. [26]

Haloperidol 25.00 0.00563 Mole F. [27]

Ibuprofen 25.00 0.0371869 Mole F. [28]

Irbesartan (form A) 14.75 0.000466 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 24.85 0.000832 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 30.50 0.001115 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 39.75 0.001830 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 44.90 0.002269 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 49.70 0.002778 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 35.05 0.001421 Mole F. [29]

Irbesartan (form A) 20.30 0.000634 Mole F. [29]

Lactose 25.00 0.0000293 Mole F. [30]

Mannitol 25.00 0.0000615 Mole F. [30]

Methyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.35 Mole F. [4]

Naproxen 25.00 0.1843167 Mole F. [31]

Naproxen 25.00 0.10400 Mole F. [32]

Ni umic acid 25.00 0.0483156 Mole F. [33]

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.039 Mole F. [4]

p-Aminobenzoic acid 25.00 0.0632285 Mole F. [25]

Paracetamol 30.00 17.080000 g/kg [11]

Paracetamol 25.00 0.03140 Mole F. [23]

Pentaerythrittol tetrakis(3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)-propionate)

N/A 0.0071 Mole F. [4]

Phenothiazine 25.00 0.10260 Mole F. [34]

p-Hydroxybenzoic acid 25.00 0.0844000 Mole F. [35]

Pimozide 25.00 0.0113 Mole F. [36]

Piroxicam 25.00 0.0049419 Mole F. [33]

Saccharose 25.00 0.000000012 Mole F. [30]

Salicylamide 25.00 0.1373 Mole F. [37]

Salicylic acid 25.00 0.2978992 Mole F. [25]

Salicylic acid 25.00 0.261 Mole F. [38]

Sodium benzoate 25.00 0.0000005 Mole F. [28]

Sodium diclofenac 25.00 0.0000535 Mole F. [25]

Sodium diclofenac 25.00 0.0000535 Mole F. [31]

[28]

Sodium p-aminobenzoate 25.00 0.0000117 Mole F. [25]

Sodium salicylate 25.00 0.0008700 Mole F. [25]

Sulfadiazine 25.00 0.0004948 Mole F. [39]

Sulfamethoxypyridazine 25.00 0.0239000 Mole F. [40]

Solubility Data of Drugs in 1-Butanol at Various Temperatures Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

2-Hydroxybenzoic acid 25.00 0.1646 Mole F. [19]

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene N/A 0.13 Mole F. [4]

4-Aminobenzoic acid 25.00 0.03139 Mole F. [20]

5,5-Diethylbarbituric acid (Barbital) 25.00 41 g/L [41]

5-Butyl-5-ethylbarbituric acid (Butetal) 25.00 278 g/L [41]

5-Ethyl-5-(1-methylpropyl)-barbituric acid (Butabarbital)

25.00 28 g/L [41]

5-Ethyl-5-(2-methylbutyl)-barbituric acid (Pentobarbital)

25.00 151 g/L [41]

5-Ethyl-5-(2-methylpropyl)-barbituric acid 25.00 28 g/L [41]

5-Ethyl-5-(3-methylbutyl)-barbituric acid (Amobarbital)

25.00 134 g/L [41]

5-Ethyl-5-isopropylbarbituric acid (Probarbital) 25.00 13 g/L [41]

5-Ethyl-5-pentylbarbituric acid 25.00 324 g/L [41]

5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid (Phenobarbital) 25.00 54 g/L [41]

5-Ethyl-5-propylbarbiturate 25.00 78 g/L [41]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.0453 Mole F. [21]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.04616 Mole F. [22]

Benzoic acid 25.00 0.2016 Mole F. [24]

Benzoic acid 25.00 0.203 Mole F. [43]

Berberine chloride 24.85 0.000054 Mole F. [44]

Berberine chloride 29.85 0.000145 Mole F. [44]

Berberine chloride 34.85 0.000179 Mole F. [44]

Berberine chloride 39.85 0.000230 Mole F. [44]

Betulin 5.05 0.001807 Mole F. [7]

Betulin 15.05 0.002130 Mole F. [7]

Betulin 25.05 0.002285 Mole F. [7]

Betulin 35.05 0.002713 Mole F. [7]

Butyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.365 Mole F. [43]

Butylparaben 25.00 0.364 Mole F. [45]

Butylparaben 30.00 0.388 Mole F. [45]

Butylparaben 35.00 0.439 Mole F. [45]

Butylparaben 40.00 0.501 Mole F. [45]

Carbamazepine (form III) 12.00 0.00302 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 18.40 0.00414 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 24.70 0.00536 Mole F. [46]

(continued)

Carbamazepine (form III) 32.79 0.00714 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 38.30 0.00908 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 44.45 0.01176 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 50.75 0.01494 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 55.65 0.01826 Mole F. [46]

Carbamazepine (form III) 70.49 0.02861 Mole F. [46]

Cefazolin sodium pentahydrate 11.40 0.00001188 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 15.40 0.00001519 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 19.88 0.00002141 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 23.40 0.00002823 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 26.70 0.00003507 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 30.35 0.00004715 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 34.15 0.00006442 Mole F. [9]

Cefazolin sodium pentahydrate 36.60 0.00008066 Mole F. [9]

Celecoxib 25.00 29.030 g/L [55]

Chlorpheniramine maleate 9.58 0.0010586 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 15.07 0.0017418 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 20.30 0.0023672 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 24.58 0.0031028 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 30.23 0.0044798 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 35.50 0.0063824 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 40.12 0.0091583 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 45.00 0.0132260 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 50.12 0.0192050 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 55.00 0.0279800 Mole F. [47]

Chlorpheniramine maleate 60.25 0.0411830 Mole F. [47]

Clonazepam 25.00 2.7 g/L [48]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 20.00 0.0000997 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 25.16 0.0001101 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 29.80 0.0001223 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 35.04 0.0001393 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 39.80 0.0001578 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 45.01 0.0001812 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 50.10 0.0002074 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 55.14 0.0002365 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 60.02 0.0002678 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 65.17 0.0003040 Mole F. [49]

d(−)-p-Hydroxyphenylglycine dane salt 69.80 0.0003394 Mole F. [49]

Di unisal 25.00 0.0266 Mole F. [26]

Ethylparaben 25.00 0.178 Mole F. [45]

Ethylparaben 30.00 0.183 Mole F. [45]

Ethylparaben 35.00 0.210 Mole F. [45]

Ethylparaben 40.00 0.234 Mole F. [45]

Ethyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.187 Mole F. [43]

Flubiprofen 25.00 0.0667 Mole F. [26]

Glucose 40.00 0.59 g/L [42]

Glucose 60.00 1.47 g/L [42]

[27]

[50]

[50]

Hesperetin 25.05 0.0370 mol/L [50]

Hesperetin 30.05 0.0419 mol/L [50]

Hesperetin 35.05 0.0468 mol/L [50]

Hesperetin 40.05 0.0539 mol/L [50]

Hesperetin 45.05 0.0641 mol/L [50]

Hesperetin 50.05 0.0719 mol/L [50]

Ketoprofen 25.00 0.0868 Mole F. [51]

Lamivudine (form 2) 5.00 2.9 g/L [52]

Lamivudine (form 2) 15.00 3.7 g/L [52]

Lamivudine (form 2) 25.00 5.4 g/L [52]

Lamivudine (form 2) 35.00 6.3 g/L [52]

Lamivudine (form 2) 45.00 8.8 g/L [52]

Lovastatin 12.55 0.0046046 Mole F. [53]

Lovastatin 15.55 0.0049877 Mole F. [53]

Lovastatin 17.50 0.0052554 Mole F. [53]

Lovastatin 23.05 0.0061126 Mole F. [53]

Lovastatin 28.05 0.0070227 Mole F. [53]

Lovastatin 30.95 0.0076196 Mole F. [53]

Lovastatin 32.05 0.0078606 Mole F. [53]

Lovastatin 33.55 0.0082028 Mole F. [53]

Lovastatin 35.55 0.0086850 Mole F. [53]

Lovastatin 36.95 0.0090410 Mole F. [53]

Luteolin 0.00 0.00138 Mole F. [54]

Luteolin 10.00 0.00145 Mole F. [54]

Luteolin 25.00 0.00179 Mole F. [54]

Luteolin 40.00 0.00219 Mole F. [54]

Luteolin 60.00 0.00290 Mole F. [54]

Meloxicam 25.00 0.07 g/L [8]

Meloxicam 25.00 0.285 g/L [55]

Methylparaben 25.00 0.146 Mole F. [45]

Methylparaben 30.00 0.154 Mole F. [45]

Methylparaben 35.00 0.172 Mole F. [45]

Methylparaben 40.00 0.191 Mole F. [45]

Methyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.147 Mole F. [43]

Methyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.1484 Mole F. [35]

Methyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.083 Mole F. [4]

Naproxen 25.00 0.01416 Mole F. [32]

Nimesulide 25.00 2.07 g/L [8]

Nimesulide 25.00 2.12 g/L [55]

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroxyphenyl)-propionate

N/A 0.011 Mole F. [4]

Oleanolic acid 15.15 0.0320 mol/L [56]

Oleanolic acid 20.15 0.0333 mol/L [56]

Oleanolic acid 25.15 0.0382 mol/L [56]

Oleanolic acid 30.15 0.0397 mol/L [56]

Oleanolic acid 35.15 0.0441 mol/L [56]

Oleanolic acid 40.15 0.0496 mol/L [56]

[56]

(continued)

Oleanolic acid 50.15 0.0647 mol/L [56]

Oleanolic acid 55.15 0.0697 mol/L [56]

Paracetamol −5.00 47.55 g/kg [11]

Paracetamol 0.00 51.96 g/kg [11]

Paracetamol 5.00 57.21 g/kg [11]

Paracetamol 10.00 63.31 g/kg [11]

Paracetamol 15.00 69.29 g/kg [11]

Paracetamol 20.00 77.07 g/kg [11]

Paracetamol 25.00 83.27 g/kg [11]

Paracetamol 30.00 93.64 g/kg [11]

Paracetamol 30.00 73.6 g/L [8]

Paroxetine HCl hemihydrate 22.10 0.0012670 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 26.00 0.0013487 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 30.25 0.0014356 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 34.10 0.0014998 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 37.85 0.0015780 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 42.00 0.0016795 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 46.00 0.0018095 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 49.85 0.0019007 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 54.05 0.0019604 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 58.00 0.0021602 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 62.10 0.0022272 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 66.10 0.0023580 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 70.00 0.0024481 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 74.25 0.0025409 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 78.00 0.0026034 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 81.95 0.0026632 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 85.75 0.0027042 Mole F. [57]

Paroxetine HCl hemihydrate 90.00 0.0027618 Mole F. [57]

Pentaerythrittol tetrakis(3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)-propionate)

N/A 0.0015 Mole F. [4]

Phenacetinum 10.22 0.016433 Mole F. [58]

Phenacetinum 15.00 0.019652 Mole F. [58]

Phenacetinum 20.58 0.024265 Mole F. [58]

Phenacetinum 25.05 0.028897 Mole F. [58]

Phenacetinum 30.03 0.035331 Mole F. [58]

Phenacetinum 34.90 0.043203 Mole F. [58]

Phenacetinum 40.08 0.053612 Mole F. [58]

Phenacetinum 45.28 0.066512 Mole F. [58]

Phenacetinum 50.10 0.080964 Mole F. [58]

Phenacetinum 55.00 0.098408 Mole F. [58]

Phenacetinum 60.12 0.119910 Mole F. [58]

Phenothiazine 25.00 0.01099 Mole F. [34]

p-Hydroxybenzoic acid 25.00 0.1154 Mole F. [35]

Pimozide 25.00 0.00249 Mole F. [36]

Potassium clavulanate 0.80 0.0000606 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 3.90 0.0000656 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 7.90 0.0000706 Mole F. [59]

[59]

Potassium clavulanate 16.10 0.0000812 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 20.00 0.0000918 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 23.90 0.0001053 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 28.05 0.0001187 Mole F. [59]

Potassium clavulanate 31.95 0.0001359 Mole F. [59]

Pravastatin sodium 4.95 0.00108 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 9.85 0.00118 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 14.85 0.00127 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 19.85 0.00144 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 24.85 0.00159 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 29.85 0.00178 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 34.85 0.00223 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 39.85 0.00290 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 45.05 0.00345 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 49.85 0.00408 Mole F. [60]

Pravastatin sodium 54.85 0.00493 Mole F. [60]

Propyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.211 Mole F. [43]

Propylparaben 25.00 0.206 Mole F. [45]

Propylparaben 30.00 0.245 Mole F. [45]

Propylparaben 35.00 0.278 Mole F. [45]

Propylparaben 40.00 0.316 Mole F. [45]

Rofecoxib 25.00 0.189 g/L [55]

Rutin 10.00 0.000305 Mole F. [61]

Rutin 25.00 0.000346 Mole F. [61]

Rutin 40.00 0.0003969 Mole F. [61]

Rutin 50.00 0.000446 Mole F. [61]

Rutin 60.00 0.000508 Mole F. [61]

Salicylamide 25.00 0.03037 Mole F. [37]

Sulfadiazine 25.00 0.0000349 Mole F. [39]

Sulfadiazine 25.00 0.000348 mol/L [62]

Sulfadiazine 25.00 0.0000318 Mole F. [63]

Sulfadiazine 30.00 0.0000409 Mole F. [63]

Sulfadiazine 37.00 0.0000566 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 25.00 0.0003890 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 30.00 0.0005260 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 37.00 0.0006700 Mole F. [63]

Sulfamethoxypyridazine 25.00 0.0007300 Mole F. [40]

Sulfanilamide 25.00 0.0189 mol/L [62]

Sul soxazole 25.00 0.0161 mol/L [62]

Sul somidine 25.00 0.0003440 Mole F. [63]

Sul somidine 30.00 0.0004170 Mole F. [63]

Sul somidine 37.00 0.0005560 Mole F. [63]

Temazepam 24.00 0.0105 Volume F. [64]

Temazepam 25.00 0.0049087 Mole F. [15]

Thalidomide 32.00 0.07 g/L [8]

Trimethoprim 3.20 0.0001570 Mole F. [65]

Trimethoprim 9.48 0.0002536 Mole F. [65]

[65]

[65]

(continued)

Trimethoprim 25.31 0.0006349 Mole F. [65]

Trimethoprim 30.57 0.000844 Mole F. [65]

Trimethoprim 35.69 0.001058 Mole F. [65]

Trimethoprim 40.21 0.001325 Mole F. [65]

Trimethoprim 45.30 0.001753 Mole F. [65]

Trimethoprim 50.58 0.002347 Mole F. [65]

Trimethoprim 56.06 0.003058 Mole F. [65]

Trimethoprim 60.58 0.003862 Mole F. [65]

Xanthene 25.00 0.01756 Mole F. [3]

Xylitol 20.01 0.001128 Mole F. [66]

Xylitol 25.06 0.001542 Mole F. [66]

Xylitol 30.11 0.002117 Mole F. [66]

Xylitol 35.12 0.002682 Mole F. [66]

Xylitol 40.07 0.003422 Mole F. [66]

Xylitol 45.01 0.004425 Mole F. [66]

Xylitol 50.08 0.005883 Mole F. [66]

Xylitol 55.17 0.007983 Mole F. [66]

Xylitol 60.09 0.010860 Mole F. [66]

Xylitol 65.07 0.014560 Mole F. [66]

Xylitol 70.61 0.019420 Mole F. [66]

Solubility Data of Drugs in 1-Decanol at Various Temperatures Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

4-Aminobenzoic acid 25.00 0.01736 Mole F. [20]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.03652 Mole F. [22]

Butylparaben 25.00 0.293 Mole F. [45]

Butylparaben 30.00 0.371 Mole F. [45]

Butylparaben 35.00 0.427 Mole F. [45]

Butylparaben 40.00 0.491 Mole F. [45]

Ethylparaben 25.00 0.115 Mole F. [45]

Ethylparaben 30.00 0.175 Mole F. [45]

Ethylparaben 35.00 0.192 Mole F. [45]

Ethylparaben 40.00 0.215 Mole F. [45]

Ibuprofen 25.00 0.2166 Mole F. [67]

Ketoprofen 25.00 0.0831 Mole F. [68]

Mestanolone 25.00 0.0138 Mole F. [69]

Methandienone 25.00 0.0335 Mole F. [69]

Methylparaben 25.00 0.088 Mole F. [45]

Methylparaben 30.00 0.109 Mole F. [45]

Methylparaben 35.00 0.128 Mole F. [45]

Methylparaben 40.00 0.144 Mole F. [45]

Methyltestosterone 25.00 0.0365 Mole F. [69]

Nandrolone 25.00 0.0261 Mole F. [69]

Naproxen 25.00 0.01630 Mole F. [32]

Phenothiazine 25.00 0.01984 Mole F. [34]

Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

Propylparaben 40.00 0.285 Mole F. [45]

Salicylamide 25.00 0.02082 Mole F. [37]

Sulfadiazine 25.00 0.000388 mol/L [62]

Sulfadiazine 25.00 0.0000740 Mole F. [63]

Sulfadiazine 30.00 0.0000804 Mole F. [63]

Sulfadiazine 37.00 0.0000947 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 25.00 0.000224 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 30.00 0.000269 Mole F. [63]

Sulfadimethoxine 37.00 0.000337 Mole F. [63]

Sul soxazole 25.00 0.00213 mol/L [62]

Sul somidine 25.00 0.000180 Mole F. [63]

Sul somidine 30.00 0.000204 Mole F. [63]

Sul somidine 37.00 0.000253 Mole F. [63]

Testosterone 25.00 0.0441 Mole F. [69]

Xanthene 25.00 0.04528 Mole F. [3]

Solubility Data of Drugs in 1-Heptanol at Various Temperatures Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

4-Aminobenzoic acid 25.00 0.02277 Mole F. [20]

Acetylsalicylic acid 25.00 0.03892 Mole F. [22]

Benzoic acid 25.00 0.1946 Mole F. [21]

Di unisal 25.00 0.0383 Mole F. [26]

Flubiprofen 25.00 0.0760 Mole F. [26]

Ketoprofen 25.00 0.0674 Mole F. [51]

Mestanolone 25.00 0.0137 Mole F. [69]

Methandienone 25.00 0.0619 Mole F. [69]

Methyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.1483 Mole F. [35]

Methyltestosterone 25.00 0.0425 Mole F. [69]

Nandrolone 25.00 0.0852 Mole F. [69]

Naproxen 25.00 0.01909 Mole F. [32]

Paracetamol 30.00 37.43 g/kg [11]

Paracetamol 30.00 28 g/L [8]

Phenothiazine 25.00 0.01754 Mole F. [34]

p-Hydroxybenzoic acid 25.00 0.1121 Mole F. [35]

Pimozide 25.00 0.00412 Mole F. [36]

Salicylamide 25.00 0.03026 Mole F. [37]

Testosterone 25.00 0.0509 Mole F. [69]

Thalidomide 32.00 0.26 g/L [8]

Xanthene 25.00 0.03340 Mole F. [3]

Solubility Data of Drugs in 1-Hexanol at Various Temperatures Drug T (°C) Solubility Solubility Unit Reference

4-Aminobenzoic acid 25.00 0.02664 Mole F. [20]

[21]

[22]

[24]

(continued)

Benzoic acid 25.00 0.201 Mole F. [43]

Betulin 5.05 0.000744 Mole F. [7]

Betulin 15.05 0.000846 Mole F. [7]

Betulin 25.05 0.001020 Mole F. [7]

Betulin 35.05 0.001273 Mole F. [7]

Butyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.371 Mole F. [43]

Butylparaben 25.00 0.369 Mole F. [45]

Butylparaben 30.00 0.395 Mole F. [45]

Butylparaben 35.00 0.444 Mole F. [45]

Butylparaben 40.00 0.507 Mole F. [45]

Di unisal 25.00 0.0331 Mole F. [26]

Ethylparaben 25.00 0.189 Mole F. [45]

Ethylparaben 30.00 0.195 Mole F. [45]

Ethylparaben 35.00 0.212 Mole F. [45]

Ethylparaben 40.00 0.228 Mole F. [45]

Ethyl p-hydroxybenzoate 25.00 0.178 Mole F. [43]

Flubiprofen 25.00 0.0716 Mole F. [26]

Ketoprofen 25.00 0.0814 Mole F. [51]

Lovastatin 20.70 0.0036267 Mole F. [53]

Lovastatin 22.70 0.0039958 Mole F. [53]

Lovastatin 25.80 0.0045493 Mole F. [53]

Lovastatin 27.50 0.0049080 Mole F. [53]

Lovastatin 30.75 0.0056535 Mole F. [53]

Lovastatin 35.75 0.0070345 Mole F. [53]

Lovastatin 38.85 0.0076794 Mole F. [53]

Mestanolone 25.00 0.0108 Mole F. [69]

Methandienone 25.00 0.0600 Mole F. [69]

Methyl paraben 25.00 0.155 Mole F. [45]

Methyl paraben 30.00 0.166 Mole F. [45]

Methyl paraben 35.00 0.186 Mole F. [45]

Methyl paraben 40.00 0.205 Mole F. [45]

