ABSTRACT

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.851E-02 3.032E+00 30 M300 1 1 2 2 2 1.812E-02 2.968E+00 30 M311 1 1 2 2 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

5.041E-03 1.050E+00 30 M300 1 1 2 2 2 1.205E-02 2.509E+00 30 M311 1 1 2 2 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.187E-02 3.001E+00 15 G029 1 0 2 2 2 3.957E-03 1.000E+00 20 F300 1 0 0 0 0 <7.91E-04 <2.00E-01 25 B019 1 0 1 2 0 sic

1.262E-02 3.190E+00 30 F300 1 0 0 0 2

1.258E-02 3.180E+00 30 G029 1 0 2 2 2

1.555E-02 3.931E+00 30 M311 1 1 2 2 2

1.256E-02 3.174E+00 30 V009 1 0 0 0 2

1.227E-02 3.100E+00 ns O006 0 0 0 0 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

8.896E-02 1.062E+01 0 H101 2 0 0 0 2

7.077E-02 8.448E+00 15 G029 1 0 2 2 2

7.134E-02 8.517E+00 15 J036 0 0 0 0 0

6.648E-02 7.937E+00 20 E019 1 0 1 1 0

6.785E-02 8.100E+00 20 F300 1 0 0 0 1

6.886E-02 8.220E+00 20 H101 2 0 0 0 2

6.869E-02 8.200E+00 20 M133 1 0 0 0 2

6.827E-02 8.150E+00 20 M368 1 0 0 0 1

6.648E-02 7.937E+00 20 N034 1 0 0 0 0

6.869E-02 8.200E+00 20 P046 1 0 0 0 0

6.750E-02 8.058E+00 20 P073 1 0 0 1 2

3.504E-02 4.182E+00 22 H072 1 0 1 1 2

7.472E-02 8.920E+00 25 B019 1 0 1 2 0

6.050E-02 7.222E+00 25 B173 2 0 2 2 2

6.660E-02 7.950E+00 25 F071 1 1 2 1 2

6.648E-02 7.937E+00 25 G056 1 0 0 0 2

6.813E-02 8.133E+00 25 L319 1 0 2 1 2

6.618E-02 7.900E+00 25 M037 1 1 0 0 1

6.648E-02 7.937E+00 25 O026 1 2 0 1 0

7.472E-02 8.920E+00 25 R321 1 2 1 1 1

6.236E-02 7.444E+00 25.0 C055 1 2 1 0 1

6.409E-02 7.651E+00 30 G029 1 0 2 2 2

6.500E-02 7.760E+00 30 H101 2 0 0 0 2

2.114E-02 2.524E+00 30 M311 1 1 2 2 2

6.411E-02 7.653E+00 30 V009 1 0 0 0 2

6.648E-02 7.937E+00 56.1 C055 2 2 1 0 0

6.236E-02 7.444E+00 60 R321 1 2 1 1 1

6.660E-02 7.950E+00 ns H123 0 0 0 0 0

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

3.018E-01 2.610E+01 21 M065 1 0 2 1 2

(continued)

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

6.747E-02 1.173E+01 0 H101 2 0 0 0 2

6.652E-02 1.156E+01 15 G029 1 0 2 2 2

6.604E-02 1.148E+01 20 H101 2 0 0 0 2

6.259E-02 1.088E+01 25 O006 1 0 0 0 1

6.782E-02 1.179E+01 30 G029 1 0 2 2 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.290E-01 1.669E+01 25 M342 1 0 1 1 2

1.142E-01 1.478E+01 ns O006 0 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

3.000E-04 1.181E-01 25 V009 1 0 0 0 0

2.540E-04 9.999E-02 rt D021 0 0 1 1 0

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

4.168E-02 4.975E+00 ns I306 0 0 0 0 0

6.660E-02 7.950E+00 ns M344 0 0 0 0 2

6.830E-02 8.153E+00 ns R028 0 0 0 0 0

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

3.110E-03 8.330E-01 25 A032 1 2 1 1 2

4.624E-03 1.238E+00 30 G029 1 0 2 2 2

4.594E-03 1.231E+00 30 V009 1 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

2.782E-01 2.363E+01 0 H101 2 0 0 0 2

2.309E-01 1.961E+01 20 C057 0 0 0 0 0

2.355E-01 2.000E+01 20 F300 1 0 0 0 0

2.355E-01 2.000E+01 20 H101 2 0 0 0 2

2.263E-01 1.922E+01 20 N034 1 0 0 0 2

1.887E-01 1.603E+01 20 N038 1 0 0 1 2

2.309E-01 1.961E+01 25 A094 1 0 0 0 1

1.534E-01 1.303E+01 25 G056 1 0 0 0 2

1.554E-01 1.320E+01 25 M037 1 1 0 0 2

1.554E-01 1.320E+01 25 M133 1 0 0 0 2

1.554E-01 1.320E+01 25 P046 1 0 0 0 0

2.275E-01 1.932E+01 30 V009 1 0 0 0 2

2.284E-01 1.940E+01 ns H123 0 0 0 0 0

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

6.765E-02 1.176E+01 30 H101 2 0 0 0 2

6.779E-02 1.179E+01 30 V009 1 0 0 0 2

6.558E-02 1.140E+01 ns F300 0 0 0 0 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

3.039E+00 7.752E+02 25 B077 1 2 0 0 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

2.748E-01 2.609E+01 10 H081 1 0 2 0 2

1.893E-01 1.797E+01 17 H081 1 0 2 0 2

1.893E-01 1.797E+01 17 M061 1 0 0 0 2

1.933E-01 1.835E+01 19.9 G061 1 2 1 1 2 774.3mm Hg @ 25 °C 1.685E-01 1.600E+01 20 G080 1 0 0 0 1

1.659E-01 1.575E+01 20 P081 1 0 0 0 1

1.394E-01 1.323E+01 25 H081 1 0 2 0 2

1.411E-01 1.340E+01 25 M161 1 0 0 0 2

1.196E-01 1.136E+01 32 H081 1 0 2 0 2

9.479E-03 9.000E-01 ns N013 0 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.057E+01 4.444E+02 ns N013 0 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

~7.05E-02 ~2.40E+00 15 F300 1 0 0 0 0

5.250E-02 1.787E+00 29.9 G061 1 2 1 1 2 766.8mm Hg @25 °C

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.540E+01 3.243E+03 25 B075 1 2 0 0 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.531E+01 7.727E+02 0 M061 1 0 0 0 1 sic

1.436E-01 7.250E+00 20 M133 1 0 0 0 2

9.069E-02 4.579E+00 20 N034 1 0 0 0 1

1.436E-01 7.250E+00 20 P046 1 0 0 0 0

1.059E-01 5.347E+00 24.9 G061 1 2 1 1 2 756.1mm Hg @ 25 °C

1.455E-01 7.346E+00 30 G056 1 0 0 0 2

1.466E-01 7.400E+00 30 M037 1 1 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.103E-01 1.565E+01 0 H101 2 0 0 0 2

9.997E-02 1.419E+01 20 H101 2 0 0 0 2

9.727E-02 1.381E+01 20 H127 1 0 0 0 1

9.727E-02 1.381E+01 20 I316 0 0 0 0 0

9.600E-02 1.363E+01 20 M171 1 0 0 0 2

9.590E-02 1.361E+01 22 F001 1 0 1 2 2

9.511E-02 1.350E+01 22 F300 1 0 0 0 2

9.590E-02 1.361E+01 22 S006 1 0 0 0 2

1.007E-01 1.429E+01 30 H101 2 0 0 0 2

9.957E-02 1.413E+01 30 V009 1 0 0 0 2

8.725E-03 1.238E+00 ns O006 0 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.421E+00 8.676E+01 20 C121 0 0 0 0 1 unit assumed, sic

1.627E+00 9.934E+01 25 F049 2 0 2 0 0

1.802E+00 1.100E+02 25 M136 2 0 0 0 2

1.802E+00 1.100E+02 25 M139 2 0 0 0 2

3.039E-01 1.855E+01 ns D348 0 0 0 0 0

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

3.774E+00 1.700E+02 20 F300 1 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

2.468E-03 3.960E-02 0 F300 1 0 0 0 2

2.210E-03 3.545E-02 4.99 C115 2 0 2 2 2

1.926E-03 3.090E-02 9.99 C115 2 0 2 2 2

1.633E-03 2.620E-02 14.99 C115 2 0 2 2 2

1.567E-03 2.513E-02 19.8 G058 1 0 0 0 2

1.511E-03 2.424E-02 19.99 C115 2 0 2 2 2

1.446E-03 2.320E-02 20 F300 1 0 0 0 2

1.381E-03 2.215E-02 24.99 C115 2 0 2 2 2

1.521E-03 2.440E-02 25 M001 2 1 2 2 2

1.521E-03 2.440E-02 25 M002 2 2 1 2 2

1.502E-03 2.410E-02 25 M040 1 0 0 1 2

1.550E-03 2.487E-02 25 M102 1 2 2 1 2

1.266E-03 2.030E-02 29.99 C115 2 0 2 2 2

1.189E-03 1.907E-02 34.99 C115 2 0 2 2 2

1.079E-03 1.732E-02 39.99 C115 2 0 2 2 2

1.056E-03 1.693E-02 40 S212 2 1 2 2 2

1.055E-03 1.693E-02 44.99 C115 2 0 2 2 2

8.477E-04 1.360E-02 50 F300 1 0 0 0 2

9.000E-04 1.444E-02 60 S212 2 1 2 2 2

8.000E-04 1.283E-02 80 S212 2 1 2 2 2

1.434E-03 2.300E-02 ns M091 0 1 0 0 2

1.378E-03 2.210E-02 ns S212 2 1 2 2 2

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

1.411E-01 1.200E+01 18 F300 1 0 0 0 1

Solubility Solubility Temp Ref Evaluation (Moles/L) (Grams/L) (°C) (#) (T P E A A) Comments

6.680E+00 4.012E+02 0 F300 1 0 0 0 2

4.757E+00 2.857E+02 0 J021 1 0 0 0 2

6.680E+00 4.012E+02 0 M043 1 0 0 0 1

6.680E+00 4.012E+02 0 P023 1 2 1 1 2

7.297E+00 4.382E+02 5 D041 1 0 0 0 1

5.088E+00 3.056E+02 7 J021 1 0 0 0 2

5.246E+00 3.151E+02 10 D020 1 2 1 1 2

5.246E+00 3.151E+02 10 D060 2 2 1 1 2

7.651E+00 4.595E+02 10 M043 1 0 0 0 1

7.602E+00 4.565E+02 10 P023 1 2 1 1 2

5.550E+00 3.333E+02 17 J021 1 0 0 0 2

7.382E+00 4.433E+02 18.72 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

5.536E+00 3.324E+02 20 C052 1 2 1 1 2

5.617E+00 3.373E+02 20 J021 1 0 0 0 2

8.529E+00 5.122E+02 20 M043 1 0 0 0 2

8.517E+00 5.115E+02 20 P023 1 2 1 1 2

7.594E+00 4.561E+02 21.59 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

7.738E+00 4.647E+02 23.85 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

5.874E+00 3.528E+02 25 D020 1 2 1 1 2

9.058E+00 5.440E+02 25 D041 1 0 0 0 2

5.874E+00 3.528E+02 25 D060 2 2 1 1 2

8.326E+00 5.000E+02 25 M136 2 0 0 0 2

7.910E+00 4.750E+02 26.83 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

7.966E+00 4.784E+02 27.31 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

9.566E+00 5.745E+02 30 M043 1 0 0 0 2

9.596E+00 5.763E+02 30 P023 1 2 1 1 2

8.171E+00 4.907E+02 30.38 S131 2 2 1 1 2 recrystallized

6.244E+00 3.750E+02 35 J021 1 0 0 0 2

1.712E+01 1.028E+03 35 S200 1 0 0 0 2 loc. cit.